| GRI Standard | Divulgação | Onde encontrar | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
| 102-1 | Nome da organização | A Volkswagen do Brasil | |
| 102-2 | Atividades, marcas, produtos e serviços | A Volkswagen do Brasil | |
| 102-3 | Localização da sede | A Volkswagen do Brasil | |
| 102-4 | Localização das operações | A Volkswagen do Brasil | |
| 102-5 | Propriedade e forma jurídica | Estratégia e Gestão | |
| 102-6 | Mercados atendidos | A Volkswagen do Brasil | |
| 102-7 | Escala da organização | A Volkswagen do Brasil | |
| 102-8 | Informações sobre funcionários e outros trabalhadores | A Volkswagen do Brasil, Nossas Pessoas | 8 |
| 102-9 | Cadeia de mantimentos | Nossos Fornecedores | |
| 102-10 | Mudanças significativas para a organização e sua cadeia de suprimentos | Nossos Fornecedores | |
| 102-11 | Princípio ou abordagem de precaução | Nossas Pessoas | |
| 102-12 | Iniciativas Externas | Estratégia e Gestão | |
| 102-14 | Declaração do decisor sênior | Mensagem da Presidência | |
| 102-15 | Principais impactos, riscos e oportunidades | Nossa Imagem | |
| 102-16 | Valores, princípios, padrões e normas de comportamento | Estratégia e Gestão | 16 |
| 102-17 | Mecanismos de aconselhamento e preocupações sobre ética | Nossa Imagem | |
| 102-18 | Estrutura de governança | Estratégia e Gestão | |
| 102-40 | Lista de grupos de partes interessadas | Apresentação | 17 |
| 102-41 | Acordos coletivos | Nossas Pessoas | 8 |
| 102-42 | Identificando e selecionando partes interessadas | Apresentação | 17 |
| 102-43 | Abordagem para o engajamento das partes interessadas | Apresentação | 17 |
| 102-44 | Principais tópicos e preocupações levantadas | Apresentação | |
| 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | Apresentação | 8 |
| 102-46 | Definindo o conteúdo e o tópico do relatório Limites | Apresentação | 8 |
| 102-47 | Lista de tópicos materiais | Apresentação | 17 |
| 102-48 | Atualizações de informações | Apresentação | 8 |
| 102-50 | Período do relatório | Apresentação | 7, 8, 12 |
| 102-52 | Ciclo de emissão de relatórios | Apresentação | 7, 8, 12 |
| 102-53 | Ponto de contato para perguntas sobre o relatório | Apresentação | |
| 102-54 | Reivindicações de relatórios de acordo com as normas da GRI | Apresentação | 7, 8, 12 |
| 201-1 | Valor econômico direto gerado e distribuído | A Volkswagen do Brasil | 2, 5, 7, 8, 9 |
| 202-1 | Índices do salário mais baixo por gênero comparado ao salário mínimo local | Nossas Pessoas | 1, 5, 8 |
| 204-1 | Proporção de gastos com fornecedores locais | Nossos Fornecedores | 12 |
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | Nossa Imagem | |
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Nossa Imagem | |
| 205-1 | Operações avaliadas para riscos relacionados à corrupção | Nossa Imagem | 16 |
| 205-2 | Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção | Nossa Imagem | 16 |
| 205-3 | Casos confirmados de corrupção e ações tomadas | O indicador é considerado confidencial. A informação consolidada do Grupo Volkswagen é reportada diretamente pela Auditoria Corporativa da Matriz. | 16 |
| 206-1 | Ações legais por comportamento anticompetitivo, antitruste e práticas de monopólio | Nossa Imagem | 16 |
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | Nossas Fábricas | |
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Nossas Fábricas | |
| 301-2 | Materiais de entrada reciclados usados | Nossas Fábricas | |
| 302-1 | Consumo de energia dentro da organização | Nossas Fábricas | 7, 8, 12, 13 |
| 302-2 | Consumo de energia fora da organização | Nossas Fábricas | 7, 8, 12, 13 |
| 302-3 | Intensidade energética | Nossas Fábricas | 7, 8, 12, 13 |
| 302-4 | Redução do consumo de energia | Nossas Fábricas | 7, 8, 12, 13 |
| 302-5 | Reduções nos requisitos de energia de produtos e serviços | Nossos Produtos | 7, 8, 12, 13 |
| 303-1 | Consumo de água por fonte | Nossas Fábricas | 6, 7 |
| 303-3 | Água reciclada e reutilizada | Nossas Fábricas | 6, 8, 12 |
| 305-1 | Emissões Diretas (Escopo 1) de GEE | Nossas Fábricas | 3, 12, 13, 14, 15 |
| 305-2 | Energia indireta (Escopo 2) Emissões de GEE | Nossas Fábricas | 3, 12, 13, 14, 15 |
| 305-3 | Outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE | Nossas Fábricas | 3, 12, 13, 14, 15 |
| 305-5 | Redução de emissões de GEE | Nossas Fábricas | 13, 14, 15 |
| 305-7 | Óxidos de nitrogênio (NOX), óxidos de enxofre (SOX) e outras emissões atmosféricas significativas | Nossas Fábricas | 3, 12, 13, 14, 15 |
| 306-1 | Descarte de água por qualidade e destinação | Nossas Fábricas | |
| 306-2 | Resíduos por tipo e método de disposição | Nossas Fábricas | 3, 6, 12 |
| 307-1 | Não conformidade com leis e regulamentos ambientais | Nossos Produtos | 12, 13, 14, 15, 16 |
| 308-1 | Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios ambientais | Nossos Fornecedores | |
| 308-2 | Impactos ambientais negativos na cadeia de suprimentos e ações tomadas | Nossos Fornecedores | |
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | Nossas Pessoas | |
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Nossas Pessoas | |
| 401-1 | Novas contratações de funcionários e rotatividade de funcionários [Esta Norma inclui uma Interpretação Padrão sobre como calcular as taxas de novas contratações de funcionários e rotatividade de funcionários.] | Nossas Pessoas | 5, 8 |
| 401-3 | Licença parental | Nossas Pessoas | 5, 8 |
| 403-2 | Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação de incidentes | Nossas Pessoas | 3, 8 |
| 403-3 | Serviços de saúde ocupacional | Nossas Pessoas | 3, 8 |
| 403-4 | Participação do trabalhador, consulta e comunicação sobre saúde e segurança ocupacional | Nossas Pessoas | 8 |
| 404-1 | Média de horas de treinamento por ano por funcionário | Nossas Pessoas | 4, 5, 8 |
| 404-2 | Programas para o desenvolvimento de competências dos colaboradores e de assistência para a transição de carreira | Nossas Pessoas | |
| 408-1 | Operações e fornecedores com risco significativo de ocorrência de trabalho infantil | Nossos Fornecedores | 8, 16 |
| 409-1 | Operações e fornecedores com risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou compulsório | Nossos Fornecedores | 8 |
| 414-1 | Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios sociais | Nossos Fornecedores | |
| 414-2 | Impactos sociais negativos na cadeia de suprimentos e ações tomadas | Nossos Fornecedores | 5, 8, 16 |
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | Nossos Fornecedores | |
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Nossos Fornecedores | |
| 416-1 | Avaliação dos impactos na saúde e segurança de categorias de produtos e serviços | Nossos Produtos | 16 |
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | Nossos Produtos | |
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Nossos Produtos | |
| 417-1 | Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços | Nossos Produtos | 12, 16 |
©Volkswagen 2022
Texto legal Volkswagen do Brasil
Especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno, cores e preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio pela Volkswagen do Brasil. Alguns itens podem estar indisponíveis durante esta simulação de configuração ou quando o seu veículo for produzido. Consulte uma concessionária sobre a disponibilidade de sua configuração.
Os preços públicos sugeridos estão em reais (R$). Cada concessionária tem a liberdade de praticar o seu preço específico. Consulte a concessionária de sua preferência para mais informações. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.